安讯士 AXIS FA51 FA51-B FA54 Main Unit 技术规格对比
产品对比 AXIS FA51 主机 AXIS FA51-B 主机 AXIS FA54主机 最大视频分辨率 1920x1080 1920x1080 1920x1080 两路音频 – – ✓ 报警输入/输出 2 2 4 Zipstream ✓ ✓ ✓ 本地存储(内存卡插槽) ✓ ✓ ✓ HDMI输出 ✓ ✓ ✓ AXIS FA1080-E热传感器单元 AXIS FA1105传感器单元 AXIS FA1125传感器单元 AXIS FA3105-L眼球传感器单元 AXIS FA4090-E热传感器单元 AXIS FA4115半球型传感器单元 水平视场 35.4 / 63 111 91 103 35.4 99-53 内置红外 – – – ✓ – – 热敏度(NETD) <100 mK <100 mK
产品对比
![]() AXIS FA51 主机 | ![]() AXIS FA51-B 主机 | ![]() AXIS FA54主机 | |
|---|---|---|---|
| 最大视频分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 两路音频 | – | – | ✓ |
| 报警输入/输出 | 2 | 2 | 4 |
| Zipstream | ✓ | ✓ | ✓ |
| 本地存储(内存卡插槽) | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDMI输出 | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() AXIS FA1080-E热传感器单元 | ![]() AXIS FA1105传感器单元 | ![]() AXIS FA1125传感器单元 | ![]() AXIS FA3105-L眼球传感器单元 | ![]() AXIS FA4090-E热传感器单元 | ![]() AXIS FA4115半球型传感器单元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平视场 | 35.4 / 63 | 111 | 91 | 103 | 35.4 | 99-53 |
| 内置红外 | – | – | – | ✓ | – | – |
| 热敏度(NETD) | <100 mK | <100 mK |











