安讯士 AXIS M4215-LV M4215-V M4216-LV M4216-V M4218-LV M4218-V 技术规格对比
产品对比 AXIS M4215-LV AXIS M4215-V AXIS M4216-LV AXIS M4216-V AXIS M4218-LV AXIS M4218-V 最大视频分辨率 1920x1080 1920x1080 2304x1728 2304x1728 3840x2160 3840x2160 水平视场 93-47 93-47 100-45 100-45 93-47 93-47 觅光者 觅光者 觅光者 觅光者 觅光者 宽动态范围 宽动态 宽动态 宽动态 宽动态 宽动态 宽动态 优化红外 ✓ – ✓ – ✓ – 遥控变焦 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 远程对焦 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 分析计算能力 DLPU DLPU DLPU DLPU DLPU DLPU Zipstream ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ HDMI输出 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 防破坏等级 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 Axis Edge Vault ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
产品对比
![]() AXIS M4215-LV | ![]() AXIS M4215-V | ![]() AXIS M4216-LV | ![]() AXIS M4216-V | ![]() AXIS M4218-LV | ![]() AXIS M4218-V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大视频分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2304x1728 | 2304x1728 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| 水平视场 | 93-47 | 93-47 | 100-45 | 100-45 | 93-47 | 93-47 |
| 觅光者 | 觅光者 | 觅光者 | 觅光者 | 觅光者 | ||
| 宽动态范围 | 宽动态 | 宽动态 | 宽动态 | 宽动态 | 宽动态 | 宽动态 |
| 优化红外 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
| 遥控变焦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 远程对焦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分析计算能力 | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
| Zipstream | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDMI输出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 防破坏等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Axis Edge Vault | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |








