安讯士 AXIS Q6315-LE Q6318-LE 技术规格对比
产品对比 AXIS Q6315-LE AXIS Q6318-LE 最大视频分辨率 1920x1080 3840x2160 水平视场 60.6 - 2.0 58.5 - 2.3 报警输入/输出 觅光者 觅光者2.0 觅光者2.0 宽动态范围 法医WDR 法医WDR Zipstream ✓ ✓ 电子防抖 ✓ ✓ 光学变焦 31 31 平移范围 360无止境 360无止境 倾斜范围 +20至-90 +20至-90 自动跟随版本 自动跟随2 自动跟随2
产品对比
![]() AXIS Q6315-LE  | ![]() AXIS Q6318-LE  | |
|---|---|---|
| 最大视频分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | 
| 水平视场 | 60.6 - 2.0 | 58.5 - 2.3 | 
| 报警输入/输出 | ||
| 觅光者 | 觅光者2.0 | 觅光者2.0 | 
| 宽动态范围 | 法医WDR | 法医WDR | 
| Zipstream | ✓ | ✓ | 
| 电子防抖 | ✓ | ✓ | 
| 光学变焦 | 31 | 31 | 
| 平移范围 | 360无止境 | 360无止境 | 
| 倾斜范围 | +20至-90 | +20至-90 | 
| 自动跟随版本 | 自动跟随2 | 自动跟随2 | 




